Lotto 1
Vinnande nummer
- 8
- 12
- 13
- 16
- 20
- 24
- 34
Tilläggsnummer
- 11
- 22
- 27
- 35
Lotto 1, Lotto 2 och Joker. Dragning 2402 hos Svenska Spel.

Resultat Lotto onsdag 9 september 2026: Lotto 1 gav 8, 12, 13, 16, 20, 24 och 34 med tilläggsnummer 11, 22, 27 och 35. Lotto 2 gav 3, 7, 11, 21, 29, 31 och 35 med tilläggsnummer 10, 16, 19 och 25. Joker: 8 7 3 3 3 5 6. Ingen rad hade 7 rätt på Lotto 1. 2 rader hade 7 rätt på Lotto 2 och fick 1 000 000 kr per rad.
Vinnande nummer
Tilläggsnummer
Vinnande nummer
Tilläggsnummer
Vinnande nummer (i rätt ordning)
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0 kr |
| 6 rätt + tillägg | 10 | 31 943 kr |
| 6 rätt | 61 | 2 380 kr |
| 5 rätt + tillägg | 571 | 559 kr |
| 5 rätt | 1 837 | 173 kr |
| 4 rätt + tillägg | 11 718 | 52 kr |
| 4 rätt | 18 703 | 32 kr |
| Drömvinsten | 0 | 0 kr |
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 2 | 1 000 000 kr |
| 6 rätt + tillägg | 13 | 22 543 kr |
| 6 rätt | 111 | 1 200 kr |
| 5 rätt + tillägg | 789 | 371 kr |
| 5 rätt | 2 201 | 133 kr |
| 4 rätt + tillägg | 13 001 | 43 kr |
| 4 rätt | 21 742 | 25 kr |
| Drömvinsten | 0 | 0 kr |
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10 000 000 kr |
| 6 rätt | 0 | 100 000 kr |
| 5 rätt | 13 | 10 000 kr |
| 4 rätt | 108 | 500 kr |
| 3 rätt | 1 746 | 80 kr |
| 2 rätt | 20 770 | 40 kr |
Vinstgrupperna visas som Svenska Spel publicerade dem för den här dragningen. Skiljer sig något gäller Svenska Spels uppgifter.