Vikinglotto resultat
Sex huvudnummer och ett vikingnummer.

Uppdateringen dröjer. Källan har inte kunnat nås på ett tag. Här visas senast verifierade uppgifter. Kontrollera resultatet hos Svenska Spel.
Publicerat Senast kontrollerad mot källan: (svensk tid)
Viking Lotto resultat onsdag
Vikinglotto resultat onsdag 23 september 2026: 4, 22, 25, 29, 38 och 46 och vikingnummer 1. Vikinglotto, som ofta skrivs Viking Lotto, dras på onsdagar. Enligt Svenska Spel väljer man sex nummer mellan 1 och 48 och ett vikingnummer mellan 1 och 5, spelet finns i nio europeiska länder och en rad med minst tre rätt ger vinst. Onsdagens Lotto resultat är en helt annan dragning med andra nummer.
Kommande dragningar
- Kommande Vikinglotto onsdag 30 september 2026, spelstopp 18.00
Utdelning Vikinglotto 23 september 2026
Avser vinster i Sverige.
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 6 rätt + 1 | 0 | 0 kr |
| 6 rätt | 0 | 0 kr |
| 5 rätt | 2 | 36 958 kr |
| 4 rätt | 184 | 602 kr |
| 3 rätt | 3 443 | 53 kr |
Tidigare Vikinglotto resultat
| Dragning | Vinnande nummer | Vikingnummer |
|---|---|---|
| Onsdag 16 september 2026 | 4 11 13 26 28 43 | 1 |
| Onsdag 9 september 2026 | 1 12 13 14 32 34 | 5 |
| Onsdag 2 september 2026 | 1 2 11 25 41 48 | 3 |
| Onsdag 26 augusti 2026 | 3 12 14 22 31 42 | 3 |
| Onsdag 19 augusti 2026 | 7 19 22 26 34 45 | 1 |
| Onsdag 12 augusti 2026 | 1 3 11 12 16 25 | 4 |
| Onsdag 5 augusti 2026 | 3 6 10 24 35 40 | 4 |
| Onsdag 29 juli 2026 | 10 13 27 35 37 44 | 5 |
| Onsdag 22 juli 2026 | 1 29 35 37 42 44 | 3 |
| Onsdag 15 juli 2026 | 1 5 12 34 37 40 | 5 |
| Onsdag 8 juli 2026 | 1 7 24 29 44 48 | 2 |
| Onsdag 1 juli 2026 | 1 2 9 28 36 45 | 5 |
