Lotto 1
Vinnande nummer
- 3
- 7
- 9
- 17
- 18
- 21
- 32
Tilläggsnummer
- 13
- 15
- 20
- 28
Lotto 1, Lotto 2 och Joker. Dragning 2327 hos Svenska Spel.

Resultat Lotto onsdag 2 april 2025: Lotto 1 gav 3, 7, 9, 17, 18, 21 och 32 med tilläggsnummer 13, 15, 20 och 28. Lotto 2 gav 2, 6, 9, 17, 19, 26 och 32 med tilläggsnummer 5, 13, 16 och 25. Joker: 3 7 1 3 8 0 5. Ingen rad hade 7 rätt på Lotto 1. 2 rader hade 7 rätt på Lotto 2 och fick 500 000 kr per rad.
Vinnande nummer
Tilläggsnummer
Vinnande nummer
Tilläggsnummer
Vinnande nummer (i rätt ordning)
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 0 kr |
| 6 rätt + tillägg | 20 | 12 899 kr |
| 6 rätt | 84 | 1 791 kr |
| 5 rätt | 3 729 | 69 kr |
| 4 rätt | 44 278 | 16 kr |
| Drömvinsten | 0 | 0 kr |
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 2 | 500 000 kr |
| 6 rätt + tillägg | 8 | 29 980 kr |
| 6 rätt | 71 | 1 970 kr |
| 5 rätt | 2 613 | 91 kr |
| 4 rätt | 33 572 | 20 kr |
| Drömvinsten | 0 | 0 kr |
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10 000 000 kr |
| 6 rätt | 1 | 250 000 kr |
| 5 rätt | 7 | 20 000 kr |
| 4 rätt | 70 | 2 000 kr |
| 3 rätt | 813 | 200 kr |
| 2 rätt | 8 097 | 80 kr |
Vinstgrupperna visas som Svenska Spel publicerade dem för den här dragningen. Skiljer sig något gäller Svenska Spels uppgifter.