Lotto 1
Vinnande nummer
- 1
- 9
- 14
- 15
- 21
- 32
- 35
Tilläggsnummer
- 2
- 5
- 28
- 34
Lotto 1, Lotto 2 och Joker. Dragning 1956 hos Svenska Spel.

Resultat Lotto lördag 3 mars 2018: Lotto 1 gav 1, 9, 14, 15, 21, 32 och 35 med tilläggsnummer 2, 5, 28 och 34. Lotto 2 gav 2, 3, 4, 5, 14, 28 och 31 med tilläggsnummer 13, 19, 21 och 24. Joker: 8 9 6 2 3 5 4. 2 rader hade 7 rätt på Lotto 1 och fick 3 910 140 kr per rad. En rad hade 7 rätt på Lotto 2 och fick 2 101 769 kr.
Vinnande nummer
Tilläggsnummer
Vinnande nummer
Tilläggsnummer
Vinnande nummer (i rätt ordning)
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 2 | 3 910 140 kr |
| 6 rätt + tillägg | 28 | 30 620 kr |
| 6 rätt | 148 | 3 379 kr |
| 5 rätt | 7 895 | 108 kr |
| 4 rätt | 116 859 | 20 kr |
| Drömvinsten | 0 | 0 kr |
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 1 | 2 101 769 kr |
| 6 rätt + tillägg | 16 | 45 037 kr |
| 6 rätt | 101 | 4 161 kr |
| 5 rätt | 6 291 | 114 kr |
| 4 rätt | 97 898 | 20 kr |
| Drömvinsten | 0 | 0 kr |
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10 000 000 kr |
| 6 rätt | 3 | 250 000 kr |
| 5 rätt | 26 | 20 000 kr |
| 4 rätt | 192 | 2 000 kr |
| 3 rätt | 1 840 | 200 kr |
| 2 rätt | 19 021 | 80 kr |
Vinstgrupperna visas som Svenska Spel publicerade dem för den här dragningen. Skiljer sig något gäller Svenska Spels uppgifter.