Lotto 1
Vinnande nummer
- 3
- 7
- 8
- 12
- 25
- 27
- 33
Tilläggsnummer
- 13
- 24
- 29
- 32
Lotto 1, Lotto 2 och Joker. Dragning 1879 hos Svenska Spel.

Resultat Lotto lördag 10 september 2016: Lotto 1 gav 3, 7, 8, 12, 25, 27 och 33 med tilläggsnummer 13, 24, 29 och 32. Lotto 2 gav 1, 4, 5, 7, 14, 15 och 28 med tilläggsnummer 6, 21, 23 och 31. Joker: 0 1 5 0 7 4 1. En rad hade 7 rätt på Lotto 1 och fick 6 504 015 kr. En rad hade 7 rätt på Lotto 2 och fick 2 044 153 kr.
Vinnande nummer
Tilläggsnummer
Vinnande nummer
Tilläggsnummer
Vinnande nummer (i rätt ordning)
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 1 | 6 504 015 kr |
| 6 rätt + tillägg | 25 | 33 678 kr |
| 6 rätt | 170 | 2 889 kr |
| 5 rätt | 7 872 | 106 kr |
| 4 rätt | 118 898 | 20 kr |
| Drömvinsten | 0 | 0 kr |
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 1 | 2 044 153 kr |
| 6 rätt + tillägg | 35 | 20 024 kr |
| 6 rätt | 163 | 2 508 kr |
| 5 rätt | 7 609 | 92 kr |
| 4 rätt | 105 192 | 18 kr |
| Drömvinsten | 0 | 0 kr |
| Vinstgrupp | Vinnande rader | Utdelning per rad |
|---|---|---|
| 7 rätt | 0 | 10 000 000 kr |
| 6 rätt | 4 | 250 000 kr |
| 5 rätt | 14 | 20 000 kr |
| 4 rätt | 184 | 2 000 kr |
| 3 rätt | 1 680 | 200 kr |
| 2 rätt | 17 687 | 80 kr |
Vinstgrupperna visas som Svenska Spel publicerade dem för den här dragningen. Skiljer sig något gäller Svenska Spels uppgifter.